Commit af941b9f authored by Vladislav Kiselev's avatar Vladislav Kiselev

Варианты Case_SPB.tipp.

parent 08f3915c
/* Оставлен 1 танкер, 2 буксира, 1 бункеровщик
Typified
1
Cargoes
10001; Нефть
10002; Бункеровочный СПГ
Berths
6; Внешний рейд
5; Петербургский нефтяной терминал 1
4; Петербургский нефтяной терминал 2
3; Петербургский нефтяной терминал 3
2; Бункеровочный терминал Кировский завод
1; Бункеровочный терминал Горская
Storages
2001; Гоское хранилище СПГ; [(10002, 1000000)]
2002; Хранилище СПГ Кировского завода; [(10002, 1000000)]
2003; Нефтехранилище; [(10001, 1000000)]
Vessel Types
1002; Буксиры
1003; Нефтяные танкеры
Bunker Types
1001; Бункеровщики
Bunkers
11; Бункеровщик 1; [(10002, 3000)]; 1001
Tows
21; Буксир 1; []; 1002
22; Буксир 2; []; 1002
Loading Equipment Types
1004; Насосы
Loading Equipments
41; Насос 1; 1004
Transport Ships
31; Танкер 1; [(10001, 45000), (10002, 4500)]; 1003
Templates
/* Внешний рейд - ПНТ-1, 2, 3
20165; mov; []; 1001; 6; 5; []; 16
20265; mov; []; 1002; 6; 5; []; 16
20365; mov; []; 1003; 6; 5; []; 16
20164; mov; []; 1001; 6; 4; []; 16
20264; mov; []; 1002; 6; 4; []; 16
20364; mov; []; 1003; 6; 4; []; 16
20163; mov; []; 1001; 6; 3; []; 16
20263; mov; []; 1002; 6; 3; []; 16
20363; mov; []; 1003; 6; 3; []; 16
20156; mov; []; 1001; 5; 6; []; 16
20256; mov; []; 1002; 5; 6; []; 16
20356; mov; []; 1003; 5; 6; []; 16
20146; mov; []; 1001; 4; 6; []; 16
20246; mov; []; 1002; 4; 6; []; 16
20346; mov; []; 1003; 4; 6; []; 16
20136; mov; []; 1001; 3; 6; []; 16
20236; mov; []; 1002; 3; 6; []; 16
20336; mov; []; 1003; 3; 6; []; 16
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Горская
20161; mov; []; 1001; 6; 1; []; 14
20261; mov; []; 1002; 6; 1; []; 14
20361; mov; []; 1003; 6; 1; []; 14
20116; mov; []; 1001; 1; 6; []; 14
20216; mov; []; 1002; 1; 6; []; 14
20316; mov; []; 1003; 1; 6; []; 14
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Кировский завод
20162; mov; []; 1001; 6; 2; []; 18
20262; mov; []; 1002; 6; 2; []; 18
20126; mov; []; 1001; 2; 6; []; 18
20226; mov; []; 1002; 2; 6; []; 18
/* Бункеровочный терминал Горская - ПНТ-1, 2, 3
20115; mov; []; 1001; 1; 5; []; 6
20215; mov; []; 1002; 1; 5; []; 6
20315; mov; []; 1003; 1; 5; []; 6
20114; mov; []; 1001; 1; 4; []; 6
20214; mov; []; 1002; 1; 4; []; 6
20314; mov; []; 1003; 1; 4; []; 6
20113; mov; []; 1001; 1; 3; []; 6
20213; mov; []; 1002; 1; 3; []; 6
20313; mov; []; 1003; 1; 3; []; 6
20151; mov; []; 1001; 5; 1; []; 6
20251; mov; []; 1002; 5; 1; []; 6
20351; mov; []; 1003; 5; 1; []; 6
20141; mov; []; 1001; 4; 1; []; 6
20241; mov; []; 1002; 4; 1; []; 6
20341; mov; []; 1003; 4; 1; []; 6
20131; mov; []; 1001; 3; 1; []; 6
20231; mov; []; 1002; 3; 1; []; 6
20331; mov; []; 1003; 3; 1; []; 6
/* Бункеровочный терминал Кировский завод - ПНТ-1, 2, 3
20125; mov; []; 1001; 2; 5; []; 2
20225; mov; []; 1002; 2; 5; []; 2
20325; mov; []; 1003; 2; 5; [1002]; 2
20124; mov; []; 1001; 2; 4; []; 2
20224; mov; []; 1002; 2; 4; []; 2
20324; mov; []; 1003; 2; 4; [1002]; 2
20123; mov; []; 1001; 2; 3; []; 2
20223; mov; []; 1002; 2; 3; []; 2
20323; mov; []; 1003; 2; 3; [1002]; 2
20152; mov; []; 1001; 5; 2; []; 2
20252; mov; []; 1002; 5; 2; []; 2
20352; mov; []; 1003; 5; 2; [1002]; 2
20142; mov; []; 1001; 4; 2; []; 2
20242; mov; []; 1002; 4; 2; []; 2
20342; mov; []; 1003; 4; 2; [1002]; 2
20132; mov; []; 1001; 3; 2; []; 2
20232; mov; []; 1002; 3; 2; []; 2
20332; mov; []; 1003; 3; 2; [1002]; 2
/* ПНТ - ПНТ
20134; mov; []; 1001; 3; 4; []; 1
20234; mov; []; 1002; 3; 4; []; 1
20334; mov; []; 1003; 3; 4; []; 1
20135; mov; []; 1001; 3; 5; []; 1
20235; mov; []; 1002; 3; 5; []; 1
20335; mov; []; 1003; 3; 5; []; 1
20145; mov; []; 1001; 4; 5; []; 1
20245; mov; []; 1002; 4; 5; []; 1
20345; mov; []; 1003; 4; 5; []; 1
20143; mov; []; 1001; 4; 3; []; 1
20243; mov; []; 1002; 4; 3; []; 1
20343; mov; []; 1003; 4; 3; []; 1
20153; mov; []; 1001; 5; 3; []; 1
20253; mov; []; 1002; 5; 3; []; 1
20353; mov; []; 1003; 5; 3; []; 1
20154; mov; []; 1001; 5; 4; []; 1
20254; mov; []; 1002; 5; 4; []; 1
20354; mov; []; 1003; 5; 4; []; 1
/* Швартовка - отшвартовка
30031; mrn; []; 1003; 1; [1002, 1002]; 4
30032; mrn; []; 1003; 2; [1002, 1002]; 4
30033; mrn; []; 1003; 3; [1002, 1002]; 4
30034; mrn; []; 1003; 4; [1002, 1002]; 4
30035; mrn; []; 1003; 5; [1002, 1002]; 4
30011; mrn; []; 1001; 1; [1002, 1002]; 4
30012; mrn; []; 1001; 2; [1002, 1002]; 4
30131; unm; []; 1003; 1; [1002, 1002]; 4
30132; unm; []; 1003; 2; [1002, 1002]; 4
30133; unm; []; 1003; 3; [1002, 1002]; 4
30134; unm; []; 1003; 4; [1002, 1002]; 4
30135; unm; []; 1003; 5; [1002, 1002]; 4
30111; unm; []; 1001; 1; [1002, 1002]; 4
30112; unm; []; 1001; 2; [1002, 1002]; 4
/* Разгрузка танкеров на ПНТ
40001; loa; []; 1003; 10001; 2003; 3; []; 3000; M
40002; loa; []; 1003; 10001; 2003; 4; []; 3000; M
40003; loa; []; 1003; 10001; 2003; 5; []; 3000; M
/* Заправка СПГ на бункеровочных причалах.
40011; loa; []; 2001; 10002; 1003; 1; []; 300; M
40012; loa; []; 2002; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40013; loa; []; 2001; 10002; 1001; 1; []; 300; M
40014; loa; []; 2002; 10002; 1001; 2; []; 300; M
/* Бункеровка на всех причалах.
40021; loa; []; 1001; 10002; 1003; 1; []; 300; M
40022; loa; []; 1001; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40023; loa; []; 1001; 10002; 1003; 3; []; 300; M
40024; loa; []; 1001; 10002; 1003; 4; []; 300; M
40025; loa; []; 1001; 10002; 1003; 5; []; 300; M
Cargo Flows
Initial Vessel State
/* Танкеры.
31; 6
/* Бункеровщики.
11; 2
/* Буксиры.
21; 3
22; 3
Initial Storage State
10002; 2001; 500000
10002; 2002; 500000
10001; 2003; 500000
10001; 31; 45000
10002; 31; 0
/* Бункеровщики пусты.
10002; 11; 0
Final Vessel State
31; 6
Final Storage State
10001; 31; 0
10002; 31; 4500
Task Properties
16.0; 0
Solution
80.0
/* Оставлен один ПНТ, удалён Бункеровочный терминал Горская
Typified
1
Cargoes
10001; Нефть
10002; Бункеровочный СПГ
Berths
6; Внешний рейд
5; Петербургский нефтяной терминал 1
2; Бункеровочный терминал Кировский завод
Storages
2002; Хранилище СПГ Кировского завода; [(10002, 1000000)]
2003; Нефтехранилище; [(10001, 1000000)]
Vessel Types
1002; Буксиры
1003; Нефтяные танкеры
Bunker Types
1001; Бункеровщики
Bunkers
11; Бункеровщик 1; [(10002, 3000)]; 1001
Tows
21; Буксир 1; []; 1002
22; Буксир 2; []; 1002
Loading Equipment Types
1004; Насосы
Loading Equipments
41; Насос 1; 1004
Transport Ships
31; Танкер 1; [(10001, 45000), (10002, 4500)]; 1003
Templates
/* Внешний рейд - ПНТ-1, 2, 3
20165; mov; []; 1001; 6; 5; []; 16
20265; mov; []; 1002; 6; 5; []; 16
20365; mov; []; 1003; 6; 5; []; 16
20156; mov; []; 1001; 5; 6; []; 16
20256; mov; []; 1002; 5; 6; []; 16
20356; mov; []; 1003; 5; 6; []; 16
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Кировский завод
20162; mov; []; 1001; 6; 2; []; 18
20262; mov; []; 1002; 6; 2; []; 18
20126; mov; []; 1001; 2; 6; []; 18
20226; mov; []; 1002; 2; 6; []; 18
/* Бункеровочный терминал Кировский завод - ПНТ-1, 2, 3
20125; mov; []; 1001; 2; 5; []; 2
20225; mov; []; 1002; 2; 5; []; 2
20325; mov; []; 1003; 2; 5; [1002]; 2
20152; mov; []; 1001; 5; 2; []; 2
20252; mov; []; 1002; 5; 2; []; 2
20352; mov; []; 1003; 5; 2; [1002]; 2
/* Швартовка - отшвартовка
30032; mrn; []; 1003; 2; [1002, 1002]; 4
30035; mrn; []; 1003; 5; [1002, 1002]; 4
30012; mrn; []; 1001; 2; [1002, 1002]; 4
30132; unm; []; 1003; 2; [1002, 1002]; 4
30135; unm; []; 1003; 5; [1002, 1002]; 4
30112; unm; []; 1001; 2; [1002, 1002]; 4
/* Разгрузка танкеров на ПНТ
40003; loa; []; 1003; 10001; 2003; 5; []; 3000; M
/* Заправка СПГ на бункеровочных причалах.
40012; loa; []; 2002; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40014; loa; []; 2002; 10002; 1001; 2; []; 300; M
/* Бункеровка на всех причалах.
40022; loa; []; 1001; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40025; loa; []; 1001; 10002; 1003; 5; []; 300; M
Cargo Flows
Initial Vessel State
/* Танкеры.
31; 6
/* Бункеровщики.
11; 2
/* Буксиры.
21; 5
22; 5
Initial Storage State
10002; 2002; 500000
10001; 2003; 500000
10001; 31; 45000
10002; 31; 0
/* Бункеровщики пусты.
10002; 11; 0
Final Vessel State
31; 6
Final Storage State
10001; 31; 0
10002; 31; 4500
Task Properties
100.0; 0
Solution
16.0
/* Теперь буксир 1, он один нужен для швартовки.
/* Результат : 638.79 s, ответ - 75
Typified
1
Cargoes
10001; Нефть
10002; Бункеровочный СПГ
Berths
6; Внешний рейд
5; Петербургский нефтяной терминал 1
2; Бункеровочный терминал Кировский завод
Storages
2002; Хранилище СПГ Кировского завода; [(10002, 1000000)]
2003; Нефтехранилище; [(10001, 1000000)]
Vessel Types
1002; Буксиры
1003; Нефтяные танкеры
Bunker Types
1001; Бункеровщики
Bunkers
11; Бункеровщик 1; [(10002, 3000)]; 1001
Tows
21; Буксир 1; []; 1002
Loading Equipment Types
Loading Equipments
Transport Ships
31; Танкер 1; [(10001, 45000), (10002, 4500)]; 1003
Templates
/* Внешний рейд - ПНТ-1, 2, 3
20165; mov; []; 1001; 6; 5; []; 16
20265; mov; []; 1002; 6; 5; []; 16
20365; mov; []; 1003; 6; 5; []; 16
20156; mov; []; 1001; 5; 6; []; 16
20256; mov; []; 1002; 5; 6; []; 16
20356; mov; []; 1003; 5; 6; []; 16
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Кировский завод
20162; mov; []; 1001; 6; 2; []; 18
20262; mov; []; 1002; 6; 2; []; 18
20126; mov; []; 1001; 2; 6; []; 18
20226; mov; []; 1002; 2; 6; []; 18
/* Бункеровочный терминал Кировский завод - ПНТ-1, 2, 3
20125; mov; []; 1001; 2; 5; []; 2
20225; mov; []; 1002; 2; 5; []; 2
20325; mov; []; 1003; 2; 5; [1002]; 2
20152; mov; []; 1001; 5; 2; []; 2
20252; mov; []; 1002; 5; 2; []; 2
20352; mov; []; 1003; 5; 2; [1002]; 2
/* Швартовка - отшвартовка
30032; mrn; []; 1003; 2; [1002]; 4
30035; mrn; []; 1003; 5; [1002]; 4
30012; mrn; []; 1001; 2; [1002]; 4
30132; unm; []; 1003; 2; [1002]; 4
30135; unm; []; 1003; 5; [1002]; 4
30112; unm; []; 1001; 2; [1002]; 4
/* Разгрузка танкеров на ПНТ
40003; loa; []; 1003; 10001; 2003; 5; []; 3000; M
/* Заправка СПГ на бункеровочных причалах.
40012; loa; []; 2002; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40014; loa; []; 2002; 10002; 1001; 2; []; 300; M
/* Бункеровка на всех причалах.
40022; loa; []; 1001; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40025; loa; []; 1001; 10002; 1003; 5; []; 300; M
Cargo Flows
Initial Vessel State
/* Танкеры.
31; 6
/* Бункеровщики.
11; 2
/* Буксиры.
21; 5
Initial Storage State
10002; 2002; 500000
10001; 2003; 500000
10001; 31; 45000
10002; 31; 0
/* Бункеровщики пусты.
10002; 11; 0
Final Vessel State
31; 6
Final Storage State
10001; 31; 0
10002; 31; 4500
Task Properties
80.0; 0
Solution
75.0
20365; R; 0.0; 16.0 (31 [])
20252; R; 0.0; 2.0 (21 [])
30012; R; 2.0; 4.0 (11 [21])
20225; R; 6.0; 2.0 (21 [])
40014; R; 6.0; 10.0 (11 [] 300)
30035; R; 16.0; 4.0 (31 [21])
20252; R; 20.0; 2.0 (21 [])
40003; R; 20.0; 15.0 (31 [] 3000)
30112; R; 22.0; 4.0 (11 [21])
20225; R; 26.0; 2.0 (21 [])
30135; R; 35.0; 4.0 (31 [21])
20352; R; 39.0; 2.0 (31 [21])
30032; R; 41.0; 4.0 (31 [21])
40012; R; 45.0; 7.0 (31 [] 300)
40022; R; 45.0; 8.0 (31 11 [] 300)
20125; R; 53.0; 2.0 (11 [])
30132; R; 53.0; 4.0 (31 [21])
20325; R; 57.0; 2.0 (31 [21])
20356; R; 59.0; 16.0 (31 [])
20252; R; 59.0; 2.0 (21 [])
/* Убираем буксиры и швертовку.
Typified
1
Cargoes
10001; Нефть
10002; Бункеровочный СПГ
Berths
6; Внешний рейд
5; Петербургский нефтяной терминал 1
2; Бункеровочный терминал Кировский завод
Storages
2002; Хранилище СПГ Кировского завода; [(10002, 1000000)]
2003; Нефтехранилище; [(10001, 1000000)]
Vessel Types
1003; Нефтяные танкеры
Bunker Types
1001; Бункеровщики
Bunkers
11; Бункеровщик 1; [(10002, 3000)]; 1001
Tows
Loading Equipment Types
1004; Насосы
Loading Equipments
41; Насос 1; 1004
Transport Ships
31; Танкер 1; [(10001, 45000), (10002, 4500)]; 1003
Templates
/* Внешний рейд - ПНТ-1, 2, 3
20165; mov; []; 1001; 6; 5; []; 16
20365; mov; []; 1003; 6; 5; []; 16
20156; mov; []; 1001; 5; 6; []; 16
20356; mov; []; 1003; 5; 6; []; 16
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Кировский завод
20162; mov; []; 1001; 6; 2; []; 18
20126; mov; []; 1001; 2; 6; []; 18
/* Бункеровочный терминал Кировский завод - ПНТ-1, 2, 3
20125; mov; []; 1001; 2; 5; []; 2
20325; mov; []; 1003; 2; 5; []; 2
20152; mov; []; 1001; 5; 2; []; 2
20352; mov; []; 1003; 5; 2; []; 2
/* Разгрузка танкеров на ПНТ
40003; loa; []; 1003; 10001; 2003; 5; []; 3000; U
/* Заправка СПГ на бункеровочных причалах.
40012; loa; []; 2002; 10002; 1003; 2; []; 300; U
40014; loa; []; 2002; 10002; 1001; 2; []; 300; U
/* Бункеровка на всех причалах.
40022; loa; []; 1001; 10002; 1003; 2; []; 300; U
40025; loa; []; 1001; 10002; 1003; 5; []; 300; U
Cargo Flows
Initial Vessel State
/* Танкеры.
31; 6
/* Бункеровщики.
11; 2
Initial Storage State
10002; 2002; 500000
10001; 2003; 500000
10001; 31; 45000
10002; 31; 0
/* Бункеровщики пусты.
10002; 11; 0
Final Vessel State
31; 6
Final Storage State
10001; 31; 0
10002; 31; 4500
Task Properties
80.0; 0
Solution
16.0
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment