Commit fcf4d282 authored by Vladislav Kiselev's avatar Vladislav Kiselev

Тесты, для которых нужна оптимизация.

parent f52cfc4b
Typified
1
Cargoes
10001; Нефть
10002; Бункеровочный СПГ
Berths
6; Внешний рейд
5; Петербургский нефтяной терминал 1
4; Петербургский нефтяной терминал 2
3; Петербургский нефтяной терминал 3
2; Бункеровочный терминал Кировский завод
1; Бункеровочный терминал Горская
Storages
2001; Гоское хранилище СПГ; 10002; 1000000
2002; Хранилище СПГ Кировского завода; 10002; 1000000
2003; Нефтехранилище; 10001; 1000000
Vessel Types
1002; Буксиры
1003; Нефтяные танкеры
Bunker Types
1001; Бункеровщики
Bunkers
11; Бункеровщик 1; 3000; 1001
12; Бункеровщик 2; 3000; 1001
13; Бункеровщик 3; 3000; 1001
14; Бункеровщик 4; 3000; 1001
Tows
21; Буксир 1; 0; 1002
22; Буксир 2; 0; 1002
23; Буксир 3; 0; 1002
24; Буксир 4; 0; 1002
25; Буксир 5; 0; 1002
Loading Equipment Types
1004; Насосы
Loading Equipments
41; Насос 1; 1004
Transport Ships
31; Танкер 1; 45000; 1003
32; Танкер 2; 45000; 1003
33; Танкер 3; 45000; 1003
34; Танкер 4; 45000; 1003
35; Танкер 5; 45000; 1003
36; Танкер 6; 45000; 1003
37; Танкер 7; 45000; 1003
38; Танкер 8; 45000; 1003
Templates
/* Внешний рейд - ПНТ-1, 2, 3
20165; mov; []; 1001; 6; 5; []; 16
20265; mov; []; 1002; 6; 5; []; 16
20365; mov; []; 1003; 6; 5; []; 16
20164; mov; []; 1001; 6; 4; []; 16
20264; mov; []; 1002; 6; 4; []; 16
20364; mov; []; 1003; 6; 4; []; 16
20163; mov; []; 1001; 6; 3; []; 16
20263; mov; []; 1002; 6; 3; []; 16
20363; mov; []; 1003; 6; 3; []; 16
20156; mov; []; 1001; 5; 6; []; 16
20256; mov; []; 1002; 5; 6; []; 16
20356; mov; []; 1003; 5; 6; []; 16
20146; mov; []; 1001; 4; 6; []; 16
20246; mov; []; 1002; 4; 6; []; 16
20346; mov; []; 1003; 4; 6; []; 16
20136; mov; []; 1001; 3; 6; []; 16
20236; mov; []; 1002; 3; 6; []; 16
20336; mov; []; 1003; 3; 6; []; 16
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Горская
20161; mov; []; 1001; 6; 1; []; 14
20261; mov; []; 1002; 6; 1; []; 14
20361; mov; []; 1003; 6; 1; []; 14
20116; mov; []; 1001; 1; 6; []; 14
20216; mov; []; 1002; 1; 6; []; 14
20316; mov; []; 1003; 1; 6; []; 14
/* Внешний рейд - Бункеровочный терминал Кировский завод
20162; mov; []; 1001; 6; 2; []; 18
20262; mov; []; 1002; 6; 2; []; 18
20126; mov; []; 1001; 2; 6; []; 18
20226; mov; []; 1002; 2; 6; []; 18
/* Бункеровочный терминал Горская - ПНТ-1, 2, 3
20115; mov; []; 1001; 1; 5; []; 6
20215; mov; []; 1002; 1; 5; []; 6
20315; mov; []; 1003; 1; 5; []; 6
20114; mov; []; 1001; 1; 4; []; 6
20214; mov; []; 1002; 1; 4; []; 6
20314; mov; []; 1003; 1; 4; []; 6
20113; mov; []; 1001; 1; 3; []; 6
20213; mov; []; 1002; 1; 3; []; 6
20313; mov; []; 1003; 1; 3; []; 6
20151; mov; []; 1001; 5; 1; []; 6
20251; mov; []; 1002; 5; 1; []; 6
20351; mov; []; 1003; 5; 1; []; 6
20141; mov; []; 1001; 4; 1; []; 6
20241; mov; []; 1002; 4; 1; []; 6
20341; mov; []; 1003; 4; 1; []; 6
20131; mov; []; 1001; 3; 1; []; 6
20231; mov; []; 1002; 3; 1; []; 6
20331; mov; []; 1003; 3; 1; []; 6
/* Бункеровочный терминал Кировский завод - ПНТ-1, 2, 3
20125; mov; []; 1001; 2; 5; []; 2
20225; mov; []; 1002; 2; 5; []; 2
20325; mov; []; 1003; 2; 5; [1002]; 2
20124; mov; []; 1001; 2; 4; []; 2
20224; mov; []; 1002; 2; 4; []; 2
20324; mov; []; 1003; 2; 4; [1002]; 2
20123; mov; []; 1001; 2; 3; []; 2
20223; mov; []; 1002; 2; 3; []; 2
20323; mov; []; 1003; 2; 3; [1002]; 2
20152; mov; []; 1001; 5; 2; []; 2
20252; mov; []; 1002; 5; 2; []; 2
20352; mov; []; 1003; 5; 2; [1002]; 2
20142; mov; []; 1001; 4; 2; []; 2
20242; mov; []; 1002; 4; 2; []; 2
20342; mov; []; 1003; 4; 2; [1002]; 2
20132; mov; []; 1001; 3; 2; []; 2
20232; mov; []; 1002; 3; 2; []; 2
20332; mov; []; 1003; 3; 2; [1002]; 2
/* ПНТ - ПНТ
20134; mov; []; 1001; 3; 4; []; 1
20234; mov; []; 1002; 3; 4; []; 1
20334; mov; []; 1003; 3; 4; []; 1
20135; mov; []; 1001; 3; 5; []; 1
20235; mov; []; 1002; 3; 5; []; 1
20335; mov; []; 1003; 3; 5; []; 1
20145; mov; []; 1001; 4; 5; []; 1
20245; mov; []; 1002; 4; 5; []; 1
20345; mov; []; 1003; 4; 5; []; 1
20143; mov; []; 1001; 4; 3; []; 1
20243; mov; []; 1002; 4; 3; []; 1
20343; mov; []; 1003; 4; 3; []; 1
20153; mov; []; 1001; 5; 3; []; 1
20253; mov; []; 1002; 5; 3; []; 1
20353; mov; []; 1003; 5; 3; []; 1
20154; mov; []; 1001; 5; 4; []; 1
20254; mov; []; 1002; 5; 4; []; 1
20354; mov; []; 1003; 5; 4; []; 1
/* Швартовка - отшвартовка
30031; mrn; []; 1003; 1; [1002, 1002]; 4
30032; mrn; []; 1003; 2; [1002, 1002]; 4
30033; mrn; []; 1003; 3; [1002, 1002]; 4
30034; mrn; []; 1003; 4; [1002, 1002]; 4
30035; mrn; []; 1003; 5; [1002, 1002]; 4
30011; mrn; []; 1001; 1; [1002, 1002]; 4
30012; mrn; []; 1001; 2; [1002, 1002]; 4
30131; unm; []; 1003; 1; [1002, 1002]; 4
30132; unm; []; 1003; 2; [1002, 1002]; 4
30133; unm; []; 1003; 3; [1002, 1002]; 4
30134; unm; []; 1003; 4; [1002, 1002]; 4
30135; unm; []; 1003; 5; [1002, 1002]; 4
30111; unm; []; 1001; 1; [1002, 1002]; 4
30112; unm; []; 1001; 2; [1002, 1002]; 4
/* Разгрузка танкеров на ПНТ
40001; loa; []; 1003; 10001; 2003; 3; []; 3000; M
40002; loa; []; 1003; 10001; 2003; 4; []; 3000; M
40003; loa; []; 1003; 10001; 2003; 5; []; 3000; M
/* Заправка СПГ на бункеровочных причалах.
40011; loa; []; 2001; 10002; 1003; 1; []; 300; M
40012; loa; []; 2002; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40013; loa; []; 2001; 10002; 1001; 1; []; 300; M
40014; loa; []; 2002; 10002; 1001; 2; []; 300; M
/* Бункеровка на всех причалах.
40021; loa; []; 1001; 10002; 1003; 1; []; 300; M
40022; loa; []; 1001; 10002; 1003; 2; []; 300; M
40023; loa; []; 1001; 10002; 1003; 3; []; 300; M
40024; loa; []; 1001; 10002; 1003; 4; []; 300; M
40025; loa; []; 1001; 10002; 1003; 5; []; 300; M
Cargo Flows
Initial Vessel State
/* Танкеры.
31; 6
32; 6
33; 6
34; 6
35; 6
36; 6
37; 6
38; 6
/* Бункеровщики.
11; 4
12; 4
13; 5
14; 5
/* Буксиры.
21; 3
22; 3
23; 3
24; 3
25; 3
Initial Storage State
10001; 2001; 500000
10001; 2002; 500000
10002; 2003; 500000
10001; 31; 45000
10002; 31; 0
10001; 32; 45000
10002; 32; 0
10001; 33; 45000
10002; 33; 0
10001; 34; 45000
10002; 34; 0
10001; 35; 45000
10002; 35; 0
10001; 36; 45000
10002; 36; 0
10001; 37; 45000
10002; 37; 0
10001; 38; 45000
10002; 38; 0
/* Бункеровщики пусты.
10002; 11; 0
10002; 12; 0
10002; 13; 0
10002; 14; 0
Final Vessel State
31; 6
32; 6
33; 6
34; 6
35; 6
36; 6
37; 6
38; 6
Final Storage State
10001; 31; 0
10002; 31; 4500
10001; 32; 0
10002; 32; 4500
10001; 33; 0
10002; 33; 4500
10001; 34; 0
10002; 34; 4500
10001; 35; 0
10002; 35; 4500
10001; 36; 0
10002; 36; 4500
10001; 37; 0
10002; 37; 4500
10001; 38; 0
10002; 38; 4500
Task Properties
100.0; 0
Solution
16.0
Typified
1
Cargoes
363; Груз1
364; Груз2
365; Груз3
Berths
366; Рейд
367; Терминал1
368; Терминал2
Storages
369; Хранилище1; 363; 400
370; Хранилище2; 364; 400
371; Хранилище3; 365; 400
Vessel Types
1001; Тип судна1
1002; Тип буксира1
Tows
374; Буксир1; 10000; 1002
375; Буксир2; 10000; 1002
376; Буксир3; 10000; 1002
Transport Ships
377; Судно1; 400; 1001
378; Судно2; 400; 1001
379; Судно3; 400; 1001
Loading Equipment Types
1003; Тип насоса1
1004; Тип насоса2
1005; Тип насоса3
Loading Equipments
381; Насос1; 1003
382; Насос2; 1004
383; Плавучий насос; 1005
Templates
85; mov; []; 1001; 366; 367; []; 3
88; mov; []; 1001; 366; 367; [1002]; 1
97; mov; []; 1001; 366; 368; []; 3
100; mov; []; 1001; 366; 368; [1002]; 1
109; mov; []; 1001; 367; 366; []; 3
112; mov; []; 1001; 367; 366; [1002]; 1
121; mov; []; 1001; 368; 366; []; 3
124; mov; []; 1001; 368; 366; [1002]; 1
245; unm; []; 1001; 368; [1002, 1002]; 1
191; mrn; []; 1001; 368; [1002, 1002]; 1
218; unm; []; 1001; 367; [1002, 1002]; 1
164; mrn; []; 1001; 367; [1002, 1002]; 1
144; mov; []; 1002; 368; 366; []; 1
139; mov; []; 1002; 367; 366; []; 1
133; mov; []; 1002; 366; 367; []; 1
136; mov; []; 1002; 366; 368; []; 1
146; mov; []; 1005; 367; 368; [1002, 1002]; 1
155; mov; []; 1005; 368; 367; [1002, 1002]; 1
4; loa; []; 369; 363; 1001; 367; [1003]; 5; M
10; loa; []; 370; 364; 1001; 367; [1003]; 4; M
12; loa; []; 370; 364; 1001; 367; [1005]; 10; M
16; loa; []; 371; 365; 1001; 367; [1003]; 8; M
2; loa; []; 1001; 363; 369; 367; [1003]; 5; M
6; loa; []; 1001; 364; 370; 367; [1003]; 4; M
8; loa; []; 1001; 364; 370; 367; [1005]; 10; M
14; loa; []; 1001; 365; 371; 367; [1003]; 8; M
20; loa; []; 369; 363; 1001; 368; [1004]; 10; M
24; loa; []; 370; 364; 1001; 368; [1005]; 10; M
28; loa; []; 371; 365; 1001; 368; [1004]; 4; M
18; loa; []; 1001; 363; 369; 368; [1004]; 10; M
22; loa; []; 1001; 364; 370; 368; [1005]; 10; M
26; loa; []; 1001; 365; 371; 368; [1004]; 4; M
Initial Vessel State
377; 366
378; 366
379; 366
374; 367
375; 368
376; 366
381; 367
382; 368
383; 368
Final Vessel State
377; 366
378; 366
379; 366
Initial Storage State
363; 377; 10
364; 377; 20
365; 377; 12
363; 378; 20
364; 378; 0
365; 378; 0
363; 379; 0
364; 379; 8
365; 379; 12
363; 369; 10
364; 370; 8
365; 371; 12
Final Storage State
363; 377; 0
364; 377; 0
365; 377; 0
363; 378; 0
364; 378; 20
365; 378; 32
363; 379; 40
364; 379; 0
365; 379; 0
Task Properties
50; 0
Solution
1
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment